全國招商熱線
18206022625
 
                | 名稱 | Name | 單位/Unit | 2QYK-3600 | 2QYK-3300 | 2QYK-3600 | 2QYK-4000/4200 | 2QYK-5000 | 
| 類型 | Type | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
| 鋸片直徑 | Blade diameter | mm | Φ3000 | Φ3300 | Φ3600 | Φ4000/Φ4200 | Φ5000 | 
| 最大切割深度 | Max.cutting depth | mm | 1250 | 1400 | 1500 | 1750/1850 | 2250 | 
| 主機功率 | Power ofmain motor | kw | 55x2 | 55x2 | 55x2 | 65X2 | 65X2 | 
| 油泵電機功率 | Power of pump motor | kw | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 
| 行程電機功率 | Power of stroke motor | kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 
| 縱向換軌電機功率 |  | kw | 0.75x2 | 0.75x2 | 0.75x2 | 1.1X2 | 1.1X2 | 
| 整機功率 | Gross power | kw | 117.2 | 117.2 | 117.2 | 139.2 | 140.2 | 
| 外形尺寸 | Dimensions(LxWxH) | mm | 3200x2100x2800 | 3500x2200x3200 | 3800x2200x3100 | 420X2100X3500 | 5200X2200X4200 | 
| 整機重量 | Gross weight | kg | 7000-8500 | 7000-8500 | 7500-10000 | 9500-11500 | 9500-12500 | 
| 切割寬度 | Cutting width of TypeA | mm | 1360-1900 | 1360-1900 | 1360-1900 | 1950-2450 | 2000-2500 | 
|  | TypeB | mm | 1800-2300 | 1800-2300 | 1900-2400 | 2400-2900 | 2400-2900 | 
|  | TypeC | mm | 2200-2700 | 2200-2700 | 2300-2800 | 2800-3300 | 2800-3300 | 
|  | TypeD | mm | 2700-3200 | 2700-3200 | 2700-3200 | 3200-3700 | 3200-3700 | 
| 一米四機臺 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 整機重量 | Gross weight | kg | 7000 | 7500 | 7800 | / | / | 
| 外形尺寸 | Dimensions(LxWxH) | mm | 3200z1500z2630 | 3500x1500x2880 | 3700x1500x3050 | / | / | 
| 切割寬度 | Cutting width | mm | 1380-1880 | 1380-1880 | 1380-1880 | / | / | 
| 四驅機型 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 縱橫驅動電機功率 |  | kw | 1.5x2 | 1.5x2 | 1.5x2 | 1.5X2 | 1.5X2 | 
| 總功率 | Gross power | kw | 116.5 | 116.5 | 116.5 | 137 | 137 | 
溫馨提示:如果想了解更多細節(jié),規(guī)格、標準、價格和解決方案,請聯(lián)系我們。