全國招商熱線
18206022625
 
                所屬品牌:華隆
所屬類別:起重運輸
 0594-2197723
0594-2197723 hualongmc@163.com
hualongmc@163.com| 名稱 | 單位 | HLM756T-18 | HLM761T-21 | HLM768T-42 | HLM798T-45B | HLM766T-28 | HLM778T-32 | 
| 整機操作重量 | kg | 21000 | 22800 | 38000 | 33200 | 30000 | 33200 | 
| 橫定起重量 | kg | 18000(1500mm) | 21000 | 42000(1500mm) | 32000 | 28000 | 32000 | 
| 最大起重量 | kg | 2000(≤200mm) | 2200(≤200mm) | 433000(≤1500mm) | 34000(≤1500mm) | 30000(≤1500mm) | 34000(≤1500mm) | 
| 行駛速度 | km/h | 0-35 | 0-33 | 0-29 | 0-29 | 0-29 | 0-29 | 
| 轉(zhuǎn)向角 | o | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 軸距 | mm | 3200±15 | 3710±15 | 4200±15 | 4350±15 | 4200±15 | 4350±15 | 
| 最大爬坡能力 | o | ≥ 22 | ≥ 21 | ≥ 21 | ≥ 18 | ≥ 21 | ≥ 18 | 
| 整機尺寸 | mm | 8130x2960x3370 | 8710x3040x3520 | 9680x3120x3840 | 9950x3250x3840 | 9680x3120x3840 | 9950x3250x3840 | 
| 提升時間 | s | 7.3 | 7.5 | 8.5 | 10 | 8.5 | 10 | 
| 三項和 | s | 12 | 13 | 18 | 22 | 18 | 22 | 
| 燃油箱容量 | L | 220 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| 液壓郵箱容量 | L | 200 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 | 
| 發(fā)動機型號 |  | D1022T21 | D1024T21 | D1024T21 | WD10G270E201 | D1024T21 | WD10G270E201 | 
| 發(fā)動機額定功率 | kw/rpm | 162/2200 | 175/2200 | 175/2200 | 199/2200 | 175/2200 | 199/2200 | 
| 輪軸規(guī)格 |  | 4x23.5-25-28PR | 4x23.5-25-(36RP/28RP) | 4x26.5-25-46RP | 4x26.5-25-46RP | 4x26.5-25-46RP | 4x26.5-25-46RP | 
溫馨提示:如果想了解更多細節(jié),規(guī)格、標準、價格和解決方案,請聯(lián)系我們。