全國招商熱線
18206022625
 
                所屬品牌:華隆
所屬類別:起重運輸
 0594-2197723
0594-2197723 hualongmc@163.com
hualongmc@163.com| 名稱 |  | 單位 | 32/5 | 40/10 | 501 | ||||||||||||||
| 起重量 |  | t | 32/5 | 40/10 | 50/10 | ||||||||||||||
|  |  | m | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | ||
| 起升高度 | 主 | m | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | |||||||||||
| 副 | m | 10.7 | 12.7 | 11 | 13 | 11.1 | 13.1 | ||||||||||||
|  | A5(intemediate) | ||||||||||||||||||
| 速度 | 起升 | 主 | m/mim | 13.2 | 92 | 5.9 | |||||||||||||
| 副 | m/mim | 17 | 14.8 | 13.2 | |||||||||||||||
| 小車運行 | m/mim | 38.6 | 37.6 | 36 | |||||||||||||||
| 大車運行 | m/mim | 52.53 | 53.53 | 52.53 | 53.53 | 45 | 53.53 | ||||||||||||
| 裝機電容量 | kw | 129.5 | 145.5 | 129.5 | 145.5 | 143 | 145.5 | ||||||||||||
| 最大輪壓 | kn | 275 | 285 | 305 | 332 | 369 | 341 | 350 | 375 | 403 | 435 | 392 | 401 | 403 | 457 | 483 | |||
| 薦用鍋軌 | Qu80 | ||||||||||||||||||
| 電源 | 三相交流3-Phase A.C.  50Hz  380V | ||||||||||||||||||
| 主要尺寸 | K | mm | 2500 | ||||||||||||||||
| W | mm | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | 8000 | 10000 | ||||||||||||
| We | 2800 | 3150 | 2800 | ||||||||||||||||
| B | 11476 | 13672 | 11476 | 11672 | 13672 | 11672 | 13672 | ||||||||||||
| Bl | 10000 | 1220 | 10000 |  | 1220 | 1200 | |||||||||||||
| A |  |  | 650 |  | 730 | ||||||||||||||
| H1 | 11000 | 13000 | 11000 | 730 | 11000 | 13000 | |||||||||||||
| H2 | 10000 | 12000 | 1000 | 13000 | 10000 | 12000 | |||||||||||||
| H3 | 730 | 1000 | 1100 | ||||||||||||||||
| H4 | 15550 | 15600 | 17950 | 15550 | 17710 | 15650 | 15700 | 17710 | |||||||||||
| C | 1140 | 1120 | 1245 | ||||||||||||||||
| L1 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | ||||
| L2 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | 7500 | 8500 | 9500 | 10500 | 11500 | ||||
| C1 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | ||||
| C2 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 | ||||
| D | 1390 | 1390 | 1390 | ||||||||||||||||
| E | 870 | 980 | 870 | 980 | 870 | 980 | |||||||||||||
溫馨提示:如果想了解更多細節(jié),規(guī)格、標準、價格和解決方案,請聯(lián)系我們。