全國(guó)招商熱線
18206022625
 
                所屬品牌:華隆
所屬類別:礦山開采設(shè)備
 0594-2197723
0594-2197723 hualongmc@163.com
hualongmc@163.com| 名稱 | Name | 單位/Unit | 2QYKZ-3600 | 2QYKZ-3800 | 2QYKZ-4200 | 
| 類型 | Type | A/B/C/D | A/B/C/D | A/B/C/D | |
| 裝配鋸片直徑 | Blade diameter | mm | 3600 | 3800 | 4200 | 
| 最大切割深度 | Max.cutting depth | mm | 1550 | 1650 | 1850 | 
| 切割寬度 | Cutting width of TypeA | mm | 1360-1900 | 1360-1900 |  | 
|  | TypeB | mm | 1500-2000 | 1500-2000 | 1950-2450 | 
|  | TypeC | mm | 2300-2800 | 2300-2800 | 2300-2800 | 
|  | TypeD | mm | 2700-3200 | 2700-3200 | 2700-3200 | 
| 主機(jī)功率 | Power ofmain motor | kw | 55x2 | 55x2 | 65x2 | 
| 油泵功率 | Power of pump motor | kw | 4 | 4 | 4 | 
| 縱驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | Power of cross driving motor | kw | 1.5x2 | 1.5x2 | 1.5x2 | 
| 整機(jī)功率 | Gross power | kw | 117 | 117 | 137 | 
| 外形尺寸 | Dimensions(LxWxH) | mm | 3900x1600x2900 | 4100x1600x3050 | 4200x1950x3500 | 
| 整機(jī)重量 | Gross weight | kg | 70000-9000 | 7000-10000 | 
					8000-11000
				 | 
溫馨提示:如果想了解更多細(xì)節(jié),規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格和解決方案,請(qǐng)聯(lián)系我們。